www.cadiz.inyectayahorra.es/
MATERIAL UTILIZADO PARA INYECTAR INSUFLAR EN CAVIDADES Y CAMARAS DE AIRE.
Ficha técnica ROCKWOOL 001
.
.
| Conductividad Lambda | 0,040 W/(m*K) |
| Resistencia al fuego | incombustibe, clasificación A1 |
| Factor de resistividad al vapor | u = 1-2 |
| Homologación | Avis Technique 20/04-38 |
| Densidad aplicada | 70kg/m3 +/- 20kg/m3 |
| Densidad empaquetada | 250 kg/m3 |
| Aplicación | Solo por empresas especializadas y homologadas por el fabricante |
| Sistema de certificado de conformidad | según punto Q de la Nota directva europea 97/69/CE |
| Componentes | roca volcanica, basalto fundido y procesado en forma de fibra |
| Comportamiento ante la humedad | Material no higroscópico, no absorbe la humedad. Higrospocicidad 0,5% a 65% de humedad |
| Peligrosidad | Se trata de una lana material biodisoluble exonerado de clasificación cancerigena, según EUCEB |
| Tamaño de suministro | Sacos de 25 kg / 30 sacos por palet |
| Aplicación | Este material se aplica para insuflado en las cámaras de ventilación de fachadas, y está homologado para tal aplicación |
| Protección contra humedades | El material está hidrofugado |
| Control de calidad en obra | Las empresas especializadas deben medir la densidad antes de comenzar con el insuflado y registrarla en un certificado |
| Resistencia material | Resistente a la putrefacción, los hongos y los insectos |
| Capacidad especifica de almacenamiento de calor | 840 J(kg*K) |
| Transpirabilidad | Abierto a la difusión |
www.cadiz.inyectayahorra.es/
MATERIAL UTILIZADO PARA PROYECTAR EN BUHARDILLAS,TECHOS Y EMPALOMADOS.
www.cadiz.inyectayahorra.es/
Ficha técnica ROCKWOOL 004
.
.
| Conductividad Lambda | 0,040 W/(m*K) |
| Resistencia al fuego | incombustibe, clasificación A1 |
| Factor de resistividad al vapor | u = 1.4 |
| Homologación | AVIS TECHNIQUE CSTB nº 20/04-46 |
| Densidad aplicada | 21- 25kg/m3 proyectado, insuflado en cavidad 50 kg/m3 |
| Densidad empaquetada | 150 kg/m3, Paquete de 73,5 x 48 x 35 cm |
| Aplicación | Con maquina de insuflado preferentemente por empresas especializadas |
| Sistema de certificado de conformidad | según punto Q de la Nota directva europea 97/69/CE |
| Componentes | roca volcanica, basalto fundido y procesado en forma de fibra |
| Comportamiento ante la humedad | Material no higroscópico, no absorbe la humedad. Higrospocicidad 0,5% a 65% de humedad |
| Peligrosidad | Se trata de una lana material biodisoluble exonerado de clasificación cancerigena, según Sello EUCEB |
| Tamaño de suministro | Sacos de 20 kg / 30 sacos por palet |
| Aplicación | Este material se aplica para proyectar con maquinas hidráulicas sobre forjados, bajo cubiertas |
| Protección contra humedades | El material está hidrofugado |
| Control de calidad en obra | Medición del espesor en distintos puntos en obra, espesores y sacos según envoltorio en obra |
| Resistencia material | Resistente a la putrefacción, los hongos y los insectos |
| Capacidad especifica de almacenamiento de calor | 840 J(kg*K) |
| Transpirabilidad | Abierto a la difusión |
www.cadiz.inyectayahorra.es/

No hay comentarios:
Publicar un comentario